Description
Výrobca: | CARRIER |
---|---|
Prevedenie | Nástenná |
Režim | chladenie, vykurovanie |
Chladiaci výkon (kW) | 7,1 a viac |
Funkcie | plný výkon |
Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 7,20 |
Chladiaci výkon MIN – MAX (kW) | 3,70-8,80 |
Filter | prachový filter |
WIFI | súčasť produktu |
Časovač | týždenný program, časový spínač |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 6,5 |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+ |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 7,50 |
Vykurovací výkon MIN – MAX (kW) | 3,50-9,40 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,0 |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 25/47 |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 58,5 |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 40 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 20 |
Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 335 x 1080 x 226 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 673 x 890 x 342 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 13,7 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 43,9 |
Záruka (v mesiacoch) | 24 (60 na všetky súčiastky po registrácii produktu) |
Reviews
There are no reviews yet.